Navn | Mand | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1947 | Larsen |
Sidst ændret | 25 apr. 2009 |
Far | Mand | |
Mor | Marie Johanne Kirstine Christensen, f. 29 jul. 1890, Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark d. 19 aug. 1920, Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark (Alder 30 år) | |
Familie-ID | F552 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.