Navn | Karen Rasmusdatter | |
Fødsel | ca. 1761 | |
Køn | Kvinde | |
Død | før 1814 [1] | |
Person-ID | I193 | Larsen |
Sidst ændret | 9 nov. 2008 |
Familie | Rasmus Madsen, f. ca. 1769, Hudevad d. 22 feb. 1848, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark (Alder 79 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F78 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.