Navn | Mette Katrine Jensen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1929 | Larsen |
Sidst ændret | 17 mar. 2009 |
Familie | Mogens Carl Christian Christensen, f. 29 mar. 1872, Støvring sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |
Ægteskab | 6 okt. 1907 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark |
Familie-ID | F548 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.