Navn | Hans Jensen | |
Fødsel | 7 maj 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Konfirmation | 1849 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark |
Person-ID | I1850 | Larsen |
Sidst ændret | 22 feb. 2009 |
Far | Jens Christensen, f. 5 jun. 1803, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark d. 22 okt. 1871, Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Maren Jørgensdatter, f. 24 jan. 1796, Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark d. 19 okt. 1864, Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Ægteskab | 31 jul. 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark |
Familie-ID | F88 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.