Navn | Kvinde | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1838 | Larsen |
Sidst ændret | 11 feb. 2009 |
Familie | Lars Rasmussen, f. 23 aug. 1733, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark d. 27 maj 1812, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 78 år) | |
Familie-ID | F518 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.