Navn | Maren Andersdatter | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1837 | Larsen |
Sidst ændret | 11 feb. 2009 |
Familie | Jens Rasmussen, f. 17 sep. 1730, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark d. 18 nov. 1812, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark (Alder 82 år) | |
Familie-ID | F517 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.