Navn | Johannes Lund | |
Fødsel | ca. 1836 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1702 | Larsen |
Sidst ændret | 16 jan. 2009 |
Far | Sønnek Johansen, f. 21 nov. 1783, Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |
Mor | Kirsten Maria Engelsholm, f. ca. 1802 | |
Familie-ID | F481 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.