Navn | Inger Cathrine Nissen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1682 | Larsen |
Sidst ændret | 15 jan. 2009 |
Familie | Sønnek Leimhoff, f. 1 apr. 1780, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark d. 6 feb. 1823, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark (Alder 42 år) | |
Familie-ID | F477 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.