Navn | Jacob Clausen | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1640 | Larsen |
Sidst ændret | 10 jan. 2009 |
Far | Claus Hendrichsen Snoer | |
Mor | Helene Jacobsdatter | |
Familie-ID | F471 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Pedersdatter, f. 17 feb. 1768, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark d. før 1826 (Alder < 57 år) | |
Ægteskab | 29 mar. 1800 | Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark |
Familie-ID | F470 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.