Navn | Ane Marie Carstens | |
Fødsel | 4 dec. 1866 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Død | 25 jan. 1869 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark |
Person-ID | I1617 | Larsen |
Sidst ændret | 5 jan. 2009 |
Far | Peder Bogislavs Carstens, f. ca. 1831 | |
Mor | Anne Kjestine Seeberg, f. 12 aug. 1834, Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark d. 9 aug. 1869, Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark (Alder 34 år) | |
Ægteskab | 23 okt. 1862 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark |
Familie-ID | F427 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.