Navn | Cathrine Steen | |
Fødsel | ca. 1811 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1518 | Larsen |
Sidst ændret | 27 dec. 2008 |
Far | Kristen Josephsen Steen | |
Mor | Grethe Jørgensdatter | |
Familie-ID | F426 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sønnek Seeberg, f. 19 maj 1827, Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark d. eft. 1867 (Alder > 41 år) | |
Ægteskab | 29 apr. 1859 | Stepping sogn, Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt, Denmark |
Familie-ID | F425 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.