Navn | Kirsten Marie Carlsen | |
Fødsel | 15 feb. 1858 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1461 | Larsen |
Sidst ændret | 5 dec. 2008 |
Far | Jens Carl Nielsen, f. 3 feb. 1821, Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | |
Mor | Mette Kirstine Pedersdatter, f. ca. 1834, Råsted sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | |
Ægteskab | 4 nov. 1856 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark |
Familie-ID | F413 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.