Navn | Christian Heinrich Nickelsen | |
Fødsel | ca. 1765 | |
Køn | Mand | |
Død | 4 jan. 1835 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark |
Person-ID | I1390 | Larsen |
Sidst ændret | 30 nov. 2008 |
Far | Johann Daniel Nicolaus Nickelsen, f. 1733 d. 1808 (Alder 75 år) | |
Mor | Sophia Friederika Petersen, f. 1738 d. 1810 (Alder 72 år) | |
Familie-ID | F394 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Dorthea Cristina Phillipina Kroll, f. 28 dec. 1756, Karlshof, Germany d. 21 feb. 1824, Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt, Denmark (Alder 67 år) | |
Familie-ID | F395 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Botilde Catharine Martensen | |
Ægteskab | 30 jan. 1824 | Budolfi sogn, Fleskum herred, Aalborg amt, Denmark |
Familie-ID | F396 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.