Navn | Maren Pedersdatter | |
Fødsel | ca. 1800 | |
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 1813 | |
Person-ID | I1126 | Larsen |
Sidst ændret | 14 nov. 2008 |
Far | Peder Rasmussen, f. 29 sep. 1746, Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark d. 1813, Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark (Alder 66 år) | |
Mor | Mette Andersdatter, f. ca. 1755 | |
Ægteskab | 27 jun. 1777 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
Familie-ID | F322 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.