Navn | Jens Peter Jensen | |
Fødsel | 23 feb. 1850 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Konfirmation | 3 apr. 1864 | Ebeltoft |
Person-ID | I1114 | Larsen |
Sidst ændret | 11 okt. 2008 |
Far | Jens Jensen, f. 24 jul. 1820, Viderup, Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers amt, Denmark | |
Mor | Maren Petersen, f. ca. 1838 | |
Ægteskab | 28 okt. 1849 | Ebeltoft |
Familie-ID | F321 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.