Navn | Else | |
Fødsel | 6 jul. 1828 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Grantinge |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1090 | Larsen |
Sidst ændret | 26 sep. 2008 |
Far | Mand | |
Mor | Kjerstine, f. 27 jan. 1801, Sverige, Kristianstad Len, Norra Sandby | |
Familie-ID | F314 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.