Navn | Anders Svensson | |
Fødsel | ca. 1610 | |
Køn | Mand | |
Død | 15 jan. 1711 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget |
Person-ID | I1044 | Larsen |
Sidst ændret | 14 nov. 2008 |
Far | Sven | |
Mor | Kvinde | |
Familie-ID | F309 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Toa Månsdotter, f. ca. 1614 d. 3 mar. 1701, Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget (Alder 87 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F304 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.