Navn | Mathilda | |
Fødsel | 19 aug. 1861 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Hörlinge |
Køn | Kvinde | |
Død | 25 okt. 1868 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia |
Person-ID | I1001 | Larsen |
Sidst ændret | 23 sep. 2008 |
Far | Mand | |
Mor | Bengta Gunnesdotter, f. 25 okt. 1829, Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Stobyhus d. 12 aug. 1901, Sverige, Kristianstad Len, Finja, Finja (Alder 71 år) | |
Familie-ID | F293 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.